北京联合大学是几本 北京联合大学是一本还是二本

北京联合大学是二本。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;北京联合大学在北京属于本科第二批次招生,所以我们通常认为北京联合大学是一所二本大学,如果考生不是北京考生,北京联合大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说北京联合大学是二本大学。

北京联合大学是几本 北京联合大学是一本还是二本

北京联合大学2022录取分数线

年份 招生地区 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线
2022 北京 综合 本科批 普通类 491/27438 425
2022 北京 综合 本科提前批A段 普通类 490/27624
2022 北京 综合 本科批 普通类 486/28382 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 485/28558 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 483/28891 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 476/30098 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 471/30857 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 471/30857 425
2022 北京 综合 本科提前批A段 普通类 470/31001
2022 北京 综合 本科批 中外合作办学 464/31985 425
2022 北京 综合 本科批 中外合作办学 458/32930 425
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 593/15576 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 580/18321 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 575/19360 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 557/23094 463
2022 河北 物理类 本科批 普通类 532/56540 430
2022 河北 物理类 本科批 中外合作办学 495/96518 430
2022 河北 历史类 本科批 普通类 547/12504 443
2022 山西 理科 本科一批B段 普通类 514/27453 498
2022 山西 理科 本科二批A段 普通类 490/40585 417
2022 山西 理科 本科二批B段 中外合作办学 440/75554 417
2022 陕西 文科 本科一批B段 普通类 532/4419 517
2022 陕西 文科 本科二批A段 普通类 509/8356 450
2022 内蒙古 理科 本科一批 普通类 459/22377 427
2022 内蒙古 理科 本科二批 普通类 431/29351 323
2022 内蒙古 文科 本科一批 普通类 522/2269 459
2022 内蒙古 文科 本科二批 普通类 467/6822 366
2022 辽宁 物理类 本科批 普通类 552/24424 362
2022 辽宁 物理类 本科批 中外合作办学 443/71357 362
2022 辽宁 历史类 本科批 普通类 555/5003 404
2022 黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 431/37040 308
2022 黑龙江 理科 本科二批A段 中外合作办学 399/49075 308
2022 黑龙江 文科 本科二批A段 普通类 461/8144 365
2022 上海 综合 本科批 普通类 442/29590 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 440/29955 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 427/32225 400
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 536/69575 429
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 533/18539 471
2022 浙江 综合 平行录取一段 普通类 578/73156 497
2022 安徽 理科 本科二批 普通类 499/86861 435
2022 安徽 理科 本科二批 中外合作办学 477/112382 435
2022 安徽 文科 本科二批 普通类 527/18803 480
2022 福建 物理类 本科批 普通类 506/48753 428
2022 福建 历史类 本科批 普通类 538/8947 468
2022 江西 理科 本科一批 普通类 541/28093 509
2022 江西 理科 本科二批 普通类 509/52808 440
2022 江西 文科 本科一批 普通类 554/5992 529
2022 江西 文科 本科二批 普通类 537/11147 472
2022 山东 综合 普通类一段 普通类 527/95823 437
2022 河南 理科 本科一批 普通类 554/54405 509
2022 河南 理科 本科二批 普通类 519/103576 405
2022 河南 理科 本科二批 高收费专业 486/159996 405
2022 河南 文科 本科一批 普通类 553/10473 527
2022 河南 文科 本科二批 普通类 531/21061 445
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 529/42806 409
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 555/6994 435
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 552/30619 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 538/39988 414
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 542/9732 451
2022 广东 物理类 本科批 普通类 547/74746 445
2022 广东 历史类 本科批 普通类 532/20530 437
2022 广西 物理类 本科二批 普通类 468/50741 343
2022 广西 历史类 本科二批 普通类 529/11499 421
2022 海南 综合 本科批 普通类 568/16312 471
2022 重庆 物理类 本科批 普通类 499/43124 411
2022 重庆 物理类 本科批 预科班 484/50698 411
2022 重庆 历史类 本科批 普通类 532/7229 415
2022 重庆 历史类 本科批 预科班 489/16133 415
2022 四川 理科 本科二批 普通类 533/65628 426
2022 四川 文科 本科二批 普通类 542/16982 466
2022 贵州 理科 本科一批 普通类 471/38473 451
2022 贵州 理科 本科二批 普通类 443/55495 360
2022 贵州 理科 本科二批 少数民族预科班 391/100157 360
2022 贵州 文科 本科一批 普通类 565/6619 549
2022 贵州 文科 本科二批 普通类 546/10524 471
2022 贵州 文科 本科二批 少数民族预科班 498/28473 471
2022 云南 理科 本科一批 普通类 541/27520 515
2022 云南 理科 本科二批及预科 普通类 512/41861 430
2022 云南 理科 本科二批及预科 预科 487/56755 430
2022 云南 文科 本科一批 普通类 599/5931 575
2022 云南 文科 本科二批及预科 普通类 575/12017 505
2022 云南 文科 本科二批及预科 预科 552/20558 505
2022 陕西 理科 本科二批 普通类 463/51921 344
2022 陕西 文科 本科二批 普通类 486/14280 400
2022 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 479/19349 442
2022 甘肃 理科 本科二批K段 普通类 440/34730 345
2022 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 509/3852 485
2022 甘肃 文科 本科二批K段 普通类 492/6359 425
2022 青海 理科 本科一段 普通类 398/8264 335
2022 青海 文科 本科一段 普通类 460/1843 409
2022 宁夏 理科 本科二批 普通类 417/12777 350
2022 宁夏 文科 本科二批 普通类 493/2869 425
2022 新疆 理科 本科一批 普通类 459/- 400
2022 新疆 理科 本科二批 普通类 396/- 290
2022 新疆 文科 本科一批 普通类 485/- 443
2022 新疆 文科 本科二批 普通类 448/- 334

 

北京联合大学简介

北京联合大学(Beijing Union University),位于北京市,是经中华人民共和国教育部批准成立的北京市属综合性大学,是北京市首批高水平运动队试点院校、北京市重点建设的应用型人才培养基地,北京市职业教育等级分级改革的试点单位。

截至2022年11月,学校有本科专业70个,涉及经济学等12个本科专业获批为国家级一流本科专业建设点,22个本科专业获批为北京市级一流本科专业建设点,近20个本科专业进入全国排名前20%。有教职员工共2600余名,专任教师1551名,其中国家级优秀教师1人,北京市优秀教师36人、优秀教育工作者3人,新世纪百千万人才1人,在籍学生22000余人。

版权声明:木鱼号所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,不声明或保证其内容的正确性,如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容。请发送邮件至 ptswitchtang@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注