青岛科技大学是几本(是一本还是二本)

青岛科技大学是一本。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的,青岛科技大学在山东及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认为青岛科技大学是一所一本大学。如果考生不是山东考生,青岛科技大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说青岛科技大学是二本大学。

青岛科技大学是几本(是一本还是二本)

青岛科技大学2022录取分数线

2022年山东省录取情况统计
★总计 录取数 3948
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 录取人数 最低分位次
法学 普通 564 551 553.2 71 58173
社会工作 普通 555 539 542.1 20 75416
英语 普通 560 546 548.7 76 64521
俄语 普通 549 532 534.7 25 87101
德语 普通 546 538 540.3 23 77011
日语 普通 540 537 537.9 14 78869
朝鲜语 普通 534 528 530.5 11 93789
广告学 普通 564 544 548.2 40 67912
编辑出版学 普通 564 540 543.9 33 72903
汉语言文学 普通 563 555 556.8 20 53707
数学与应用数学 普通 554 548 549.1 32 62056
应用物理学 普通 554 544 545.9 25 68262
化学 普通 563 539 541.8 105 75279
应用化学 普通 559 538 540.9 89 77294
材料物理 普通 545 536 539.1 10 79155
材料化学 普通 551 536 537.6 27 79612
金属材料工程 普通 535 530 531.3 18 89667
无机非金属材料工程 普通 535 530 531.5 20 90366
新能源材料与器件 普通 552 540 541.9 60 73954
高分子材料与工程(橡胶方向) 普通 557 532 537.1 127 86110
高分子材料与工程(合成方向) 普通 567 535 545.0 48 81183
高分子材料与工程(塑料方向) 普通 544 531 532.9 28 88180
船舶与海洋工程 普通 545 533 535.1 23 84834
复合材料与工程 普通 547 532 534.9 15 86030
材料成型及控制工程 普通 539 535 536.5 13 80950
过程装备与控制工程 普通 554 536 538.3 38 79503
机械工程 普通 550 543 544.5 88 69489
工业设计 普通 548 540 542.1 20 73592
能源与动力工程 普通 549 541 543.1 64 71347
新能源科学与工程 普通 557 545 546.4 68 66651
电气工程及其自动化 普通 571 553 555.9 78 55537
自动化 普通 558 551 553.2 79 57651
测控技术与仪器 普通 548 541 542.9 15 71433
电子信息科学与技术 普通 570 551 553.8 40 57873
智能电网信息工程 普通 560 549 550.7 21 60674
通信工程 普通 559 551 553.2 40 57789
计算机科学与技术 普通 573 561 563.0 62 46233
人工智能 普通 555 549 550.1 58 60848
数据科学与大数据技术 普通 557 549 550.7 60 60936
信息工程 普通 555 548 549.5 41 61639
安全工程 普通 540 534 535.8 31 82345
化学工程与工艺 普通 563 534 539.7 144 82693
应用统计学 普通 550 540 543.2 60 72830
制药工程 普通 547 536 538.1 60 79979
药物制剂 普通 548 538 540.4 31 76553
海洋科学 普通 550 535 537.4 38 80753
生物工程 普通 558 538 541.8 56 76144
食品质量与安全 普通 548 537 539.2 39 78573
国际经济与贸易 普通 549 542 543.4 46 71029
工商管理 普通 550 543 544.5 44 69515
市场营销 普通 544 540 541.3 14 73871
财务管理 普通 556 548 550.4 45 61676
物流管理 普通 542 539 540.5 10 74863
城市管理 普通 545 537 539.7 10 78023
功能材料 普通 540 530 532.3 15 89970
机器人工程 普通 555 548 548.5 28 62671
智能制造工程 普通 552 544 545.3 60 68102
微电子科学与工程 普通 549 546 547.5 30 64280
集成电路设计与集成系统 普通 554 549 550.4 36 60410
环境工程 普通 544 532 534.2 51 86324
环境科学 普通 544 534 536.3 55 82417
机械工程(中德合作办学) 中外合作办学 521 481 485.9 65 194623
自动化(中德合作办学) 中外合作办学 538 492 500.6 65 167641
应用化学(中德合作办学) 中外合作办学 514 487 492.6 36 179563
高分子材料与工程(中韩合作办学) 中外合作办学 514 485 492.1 70 183575
自动化(中法合作办学) 中外合作办学 520 491 496.5 70 169663
机械工程(中韩合作办学) 中外合作办学 533 479 483.8 120 198532
材料成型及控制工程(中韩合作办学) 中外合作办学 526 478 481.6 60 202398
应用化学(中美合作办学) 中外合作办学 533 487 494.9 60 180221
化学工程与工艺(中德合作办学) 中外合作办学 503 471 476.0 170 219022
复合材料与工程(中德合作办学) 中外合作办学 497 467 471.3 220 227436
制药工程(地方专项计划) 地方农村专项 551 534 537.1 15 82671
过程装备与控制工程(地方专项计划) 地方农村专项 541 533 535.0 15 84197
应用化学(地方专项计划) 地方农村专项 538 533 535.1 15 84230
化学工程与工艺(地方专项计划) 地方农村专项 544 530 533.0 25 90399
轻化工程(地方专项计划) 地方农村专项 542 527 531.1 14 94249
船舶与海洋工程(地方专项计划) 地方农村专项 535 527 530.1 10 95281
高分子材料与工程(招收塑料工程方向,地方专项计划) 地方农村专项 534 526 528.6 20 96503
环境工程(地方专项计划) 地方农村专项 532 525 527.3 15 97750
材料物理(地方专项计划) 地方农村专项 535 523 528.8 15 102047
复合材料与工程(地方专项计划) 地方农村专项 532 521 525.3 15 105368
功能材料(地方专项计划) 地方农村专项 536 519 523.8 15 109045
朝鲜语(地方专项计划) 地方农村专项 529 507 519.5 10 134491
软件工程(校企合作) 校企合作 546 525 530.3 120 97856
物联网工程(校企合作) 校企合作 546 522 524.8 60 104173

 

青岛科技大学简介

青岛科技大学(Qingdao University Of Science & Technology)位于山东省青岛市,是原化学工业部直属重点高校,国家“111计划”立项建设单位,教育部与中国科学院“科教结合协同育人行动计划”高校,是国家首批“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”入选高校,是国内第一家设立橡胶专业的高等院校,亚洲唯一的橡胶专业领域高校,山东省应用基础型人才培养特色名校,全国毕业生就业典型经验高校,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”,CDIO工程教育联盟成员单位。

截至2022年11月官网显示,学校拥有崂山、中德、四方、高密四个校区,占地面积3000余亩,校舍面积100余万平方米;图书馆馆藏各类文献资料340余万册,中外文数据库74个;有教职工2800余人,本科专业76个,15个专业通过国家工程教育专业认证,进入全球工程教育“第一方阵”;入选国家工程实验室等8个国家创新平台,获得15项国家技术发明奖、国家科技进步奖,通过科研成果转化或提供核心技术支撑而上市的公司达到了9家,自主导航提供关键核心技术,专利转让数列全国高校第52位;拥有5个博士一级学科,5个博士后科研流动站,24个硕士一级学科,16个硕士专业学位类别。

版权声明:木鱼号所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,不声明或保证其内容的正确性,如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容。请发送邮件至 ptswitchtang@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注