北华大学是几本(是一本还是二本)

  北华大学是一本。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;北华大学在吉林及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认为北华大学是一所一本大学。如果考生不是吉林考生,北华大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说北华大学是二本大学。

北华大学是几本(是一本还是二本)

北华大学2022录取分数线

年份 招生地区 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线
2022 北京 综合 本科批 普通类 514/23164 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 508/24275 425
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 585/17255 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 574/19612 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 564/21680 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 555/23541 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 546/25401 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 538/27153 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 536/27584 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 523/30221 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 500/34940 463
2022 天津 综合 本科批A段 中外合作办学 523/30221 463
2022 天津 综合 本科批A段 中外合作办学 510/32904 463
2022 河北 物理类 本科批 普通类 502/88336 430
2022 河北 物理类 本科批 中外合作办学 496/95288 430
2022 河北 历史类 本科批 普通类 535/16558 443
2022 山西 理科 本科二批A段 普通类 472/51909 417
2022 山西 理科 本科二批B段 中外合作办学 432/81867 417
2022 山西 文科 本科二批A段 普通类 504/9440 450
2022 辽宁 物理类 本科批 普通类 485/52011 362
2022 辽宁 物理类 本科批 中外合作办学 444/70871 362
2022 辽宁 历史类 本科批 普通类 511/11441 404
2021 吉林 理科 本科一批A段 普通类 462/22359 482
2021 吉林 理科 本科二批A段 普通类 380/42262 305
2021 吉林 理科 本科二批B段 普通类 342/50987 305
2021 吉林 理科 专科批 普通类 252/64523 150
2021 吉林 理科 本科一批A段 医学类专业 512/12467 482
2021 吉林 理科 本科二批A段 中外合作办学 359/47195 305
2021 吉林 文科 本科一批A段 普通类 486/6361 519
2021 吉林 文科 本科二批A段 普通类 446/10675 335
2021 吉林 文科 本科二批B段 普通类 414/14652 335
2021 吉林 文科 专科批 普通类 323/24038 150
2022 黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 425/39227 308
2022 黑龙江 理科 本科二批A段 中外合作办学 388/53387 308
2022 黑龙江 文科 本科二批A段 普通类 452/9357 365
2022 上海 综合 本科批 普通类 426/32393 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 418/33700 400
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 543/62277 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 509/98344 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 478/128317 429
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 521/24750 471
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 517/26994 471
2022 浙江 综合 平行录取一段 普通类 542/116621 497
2022 浙江 综合 平行录取一段 中外合作办学 535/125550 497
2022 安徽 理科 本科二批 普通类 484/103739 435
2022 安徽 理科 专科批 普通类 409/192075 200
2022 安徽 理科 本科二批 中外合作办学 471/120051 435
2022 安徽 文科 本科二批 普通类 519/24051 480
2022 安徽 文科 专科批 普通类 478/53699 200
2022 福建 物理类 本科批 普通类 511/45925 428
2022 福建 物理类 本科批 普通类 500/52080 428
2022 福建 物理类 本科批 普通类 500/52080 428
2022 福建 物理类 本科批 中外合作办学 489/58364 428
2022 福建 历史类 本科批 普通类 515/14427 468
2022 江西 理科 本科二批 普通类 480/82333 440
2022 江西 理科 专科批 普通类 395/20980 150
2022 江西 理科 本科二批 中外合作办学 461/104049 440
2022 江西 文科 本科二批 普通类 526/15797 472
2022 江西 文科 专科批 普通类 404/13298 150
2022 山东 综合 普通类一段 普通类 491/170593 437
2022 山东 综合 普通类一段 中外合作办学 476/206866 437
2022 河南 理科 本科二批 普通类 494/145574 405
2022 河南 理科 本科二批 高收费专业 465/199130 405
2022 河南 文科 本科二批 普通类 518/29283 445
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 511/55333 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 492/68657 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 486/72953 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 484/74346 409
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 514/17466 435
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 509/18994 435
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 501/70882 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 479/92933 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 472/100415 414
2022 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 448/126847 414
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 507/23045 451
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 498/27875 451
2022 广东 物理类 本科批 普通类 511/125335 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 511/126000 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 505/135461 445
2022 广东 历史类 本科批 普通类 508/35456 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 506/36735 437
2022 广西 理科 本科二批 普通类 428/76731 343
2022 广西 理科 本科二批 中外合作 361/129277 343
2022 广西 文科 本科二批 普通类 512/15963 421
2022 广西 文科 专科批 普通类 417/56770 180
2022 海南 综合 本科批 普通类 580/13954 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 576/14685 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 564/17122 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 563/17337 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 556/18872 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 524/26387 471
2022 海南 综合 本科批 中外合作办学 529/25136 471
2022 重庆 物理类 本科批 普通类 490/47566 411
2022 重庆 物理类 本科批 中外合作办学 475/55262 411
2022 重庆 历史类 本科批 普通类 503/12844 415
2022 四川 理科 本科二批 普通类 492/108045 426
2022 四川 理科 专科批 普通类 422/190247 150
2022 四川 理科 本科二批 中外合作办学 457/150074 426
2022 四川 文科 本科二批 普通类 531/22846 466
2022 四川 文科 专科批 普通类 462/77963 150
2022 贵州 理科 本科二批 普通类 425/69073 360
2022 贵州 理科 专科批 普通类 368/123940 180
2022 贵州 文科 本科二批 普通类 536/13153 471
2022 贵州 文科 专科批 普通类 490/32971 180
2022 云南 理科 本科二批及预科 中外合作办学 452/81473 430
2022 云南 文科 本科二批及预科 普通类 573/12658 505
2022 陕西 理科 本科二批 普通类 439/67920 344
2022 陕西 理科 专科批 普通类 375/112505 150
2022 陕西 理科 本科二批 中外合作办学 429/75297 344
2022 陕西 文科 本科二批 普通类 479/16363 400
2022 陕西 文科 专科批 普通类 433/34812 150
2022 甘肃 理科 本科二批K段 普通类 427/40974 345
2022 甘肃 理科 高职(专科)批R段 普通类 378/67336 160
2022 甘肃 文科 本科二批K段 普通类 480/8861 425
2022 甘肃 文科 高职(专科)批R段 普通类 436/22375 160
2022 青海 理科 本科一段 普通类 356/13493 335
2022 青海 理科 专科批 普通类 308/20800 150
2022 宁夏 理科 本科二批 普通类 402/15552 350
2022 宁夏 理科 专科批 普通类 337/27913 150
2022 新疆 理科 本科二批 普通类 389/- 290

 

北华大学简介

北华大学(英文名:Beihua University),简称北华,坐落在吉林省吉林市,是吉林省人民政府与国家林业和草原局共建高校。全国大学生文化素质教育基地、国家语委语言文字应用培训基地、全国首批卓越医生和卓越农林人才培养计划项目改革试点高校、国家大学生创新创业训练计划项目学校、全国高校毕业生就业典型经验高校和全国高校实践育人创新创业基地。
截至2022年11月学校官网显示,学校有东、南、北三个校区和一所附属医院。占地面积268.4万平方米(含教学实验基地),建筑面积52.82万平方米。教学科研仪器设备总值5.6亿元,馆藏图书383.1万册。设有28个学院,1个工程训练中心。全日制在校生27492人,其中硕士研究生2526人,本科生24241人,专科生113人、来华留学生441人。专任教师1605人,本科专业89个,一级学科硕士学位授权点20个,硕士专业学位类别(领域)15个。[

版权声明:本文内容由互联网注册用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ptswitchtang@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注