齐齐哈尔大学是几本(是一本还是二本)

   齐齐哈尔大学是一本大学。高校的录取批次是教育行业受关注的一点,不管是处于高考填报志愿的学子及家长们,还是位于教育圈的校园工作人员及第三方服务人员等。当然高校录取批次在每个地方都是有差异的;齐齐哈尔大学在黑龙江省及全国大部分地区属于本科第一批次招生,所以我们通常认为齐齐哈尔大学是一所一本大学。如果考生不是黑龙江考生,齐齐哈尔大学在考生所在省份是本科二批招生的话,考生也可以说齐齐哈尔大学是二本大学。

2022齐齐哈尔大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

 

1、2022年齐齐哈尔大学录取分数线

2022年黑龙江省录取分数线——一批A

科类 专业名称 投档成绩 备注
最高分 最低分 平均分
理工 财务管理 459.095111161 429.068120128 439.25
理工 地理科学(师范类) 475.089122163 439.105092135 452.76
理工 电气工程及其自动化 470.116101155 429.096096142 440.71
理工 电子信息工程 446.095073182 431.080113142 435.09
理工 化学(师范类) 494.101095198 445.077103160 464.76
理工 机械设计制造及其自动化 434.093069179 431.099088144 432.60
理工 计算机科学与技术 462.101100163 429.073099156 435.48
理工 教育学(师范类) 438.109100132 433.099081154 435.69
理工 人工智能 431.092091152 429.087089151 430.09
理工 软件工程 442.084112151 429.086117131 434.29
理工 生物科学(师范类) 487.106104169 442.082116140 458.69
理工 食品科学与工程 441.079108158 430.085075162 435.58
理工 数据科学与大数据技术 456.100090165 429.082084161 435.52
理工 数学与应用数学(师范类) 505.112130156 471.098083168 484.95
理工 通信工程 438.075108151 438.075108151 438.08
理工 物理学(师范类) 491.108118173 437.091090147 451.67
理工 物联网工程 447.092088159 431.087091170 438.85
理工 学前教育(师范类) 461.106108150 429.087103139 437.30
理工 应用化学 436.089115126 436.089115126 436.09
理工 英语(师范类) 500.088127183 462.097104154 478.16
文史 财务管理 480.098095188 464.095068187 472.10
文史 语言文学(师范类) 494.110096197 463.108088191 479.67
文史 教育学(师范类) 466.089103168 463.100104154 464.10
文史 历史学(师范类) 492.100094199 463.099071190 472.20
文史 思想政治教育(师范类) 480.096097188 468.107090162 473.35
文史 学前教育(师范类) 468.104092171 468.104092171 468.10
文史 英语(师范类) 492.100106197 463.090097179 476.10
注:省控线:文史463、理工429
原报志愿投档成绩:文史463.090097179、理工429.068120128
第一次征集志愿投档成绩:文史463.099113176、理工429.086117131
第二次征集志愿投档成绩:文史463.098089184、理工433.095115118
第三次征集志愿投档成绩:理工430.095095138

2022年黑龙江省录取分数线——一批B

科类 专业名称 投档成绩 备注
最高分 最低分 平均分
理工 化学(师范类) 433 429 430.67
理工 生物科学(师范类) 433 427 429.17
理工 数学与应用数学(师范类) 460 433 441.22
理工 物理学(师范类) 450 430 434.80
文史 汉语言文学(师范类) 474 459 463.75
文史 英语(师范类) 462 458 458.83
注:省控线:理工429、文史463;低于省控线考生为降分征集。

2022年黑龙江省录取分数线——二批A

科类 专业名称 投档成绩 备注
最高分 最低分 平均分
理工 材料类 417.075088157 375.092064131 381.98
理工 朝鲜语 402.072089150 377.070092110 382.67
理工 城乡规划 403.072099138 380.083099099 386.52
理工 德语 396.067090142 380.079086124 385.77
理工 电子信息类 423.086103133 399.089089128 404.20
理工 俄语(师范类) 413.099076134 393.070101130 401.78
理工 法学 446.096089157 417.080118124 425.14
理工 纺织工程 402.095085122 375.092076110 381.01
理工 工商管理类 411.098088116 389.066069143 394.39
理工 广播电视学 411.071118119 390.059090132 396.18
理工 国际经济与贸易 427.083064183 393.083087137 402.98
理工 化工与制药类 416.080112124 376.089077119 384.62
理工 环境工程 394.067090137 376.090066136 380.81
理工 机械类 408.090084158 386.072101111 392.66
理工 计算机类 432.082107134 409.088094131 415.23
理工 教育技术学 410.094101114 392.079088135 398.35
理工 酒店管理 387.068086123 376.044074164 379.67
理工 林学 389.091073140 376.100058121 380.48
理工 酿酒工程 392.077086128 375.100060119 378.28
理工 轻工类 393.104084112 375.091077113 381.55
理工 日语 406.077093151 391.072110121 398.48
理工 生物工程 397.099066139 379.084074123 383.25
理工 生物技术 411.094084132 382.076070133 390.21
理工 食品科学与工程类 426.084108123 381.069109113 388.60
理工 数学类 457.086110153 414.105094117 424.16
理工 外国语言文学类 448.079114151 421.083098146 429.74
理工 小学教育(师范类) 436.090108139 411.094083145 415.33
理工 信息管理与信息系统 409.069110140 394.092076134 398.82
理工 应用心理学 416.066097150 401.071091135 406.79
理工 园林 393.071077155 377.087077113 382.55
理工 园艺 389.066104129 375.089067116 377.85
理工 哲学 407.113078124 389.081078120 395.88
理工 自动化 419.098092139 397.083094121 402.16
文史 朝鲜语 441.105113151 431.090095169 435.70
文史 德语 450.092094182 430.105076167 435.50
文史 俄语(师范类) 455.106106173 434.095085182 441.82
文史 法学 461.107089174 457.111088201 458.80
文史 工商管理类 457.086091193 431.099093144 437.58
文史 广播电视学 456.103082172 432.104088171 438.21
文史 国际经济与贸易 451.094091162 433.103061177 438.70
文史 汉语国际教育 461.105093171 442.092097171 450.23
文史 酒店管理 452.107085187 430.101101156 434.90
文史 日语 453.103093187 430.101094178 441.20
文史 外国语言文学类 462.100122190 456.102109158 458.70
文史 小学教育(师范类) 461.108091181 453.091101190 456.30
文史 应用心理学 458.109087183 434.103118142 441.17
文史 哲学 459.106098170 445.099108158 451.30
文史 中国语言文学类 473.101073178 461.108092201 464.10
注:省控线:理工308、文史365。

 

齐齐哈尔大学简介
齐齐哈尔大学(Qiqihar University),简称齐大,是黑龙江省西部地区唯一一所省属综合性普通高等学校,黑龙江省属三所综合性大学之一,是黑龙江省高水平大学和黑龙江省高教强省(一期)重点建设高校。
截至2022年11月官网显示,学院占地面积139万平方米,建筑面积85万平方米。有专任教师1583人,在校生总数29451人,其中本科生26905人、研究生2546人。图书馆藏书290万余册,电子图书197万余册。开设本科招生专业77个,拥有19个一级学科硕士学位授权点、70个二级学科硕士学位授权点、12个专业硕士学位授权类别、26个专业硕士学位授权领域。学校共获批各类各级科研课题1342余项,其中国家、省部级课题184项,参与完成的两项科研成果分获国家技术发明奖二等奖和科技进步奖二等奖,荣获省部级以上奖励28项。[

 

 

版权声明:本文内容由互联网注册用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ptswitchtang@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注